CZ3383 一進(jìn)四出 隔離器模擬量輸入信號(hào)分配器
二線制、三線制變送器、電流源、電壓源輸入隔離信號(hào)分配器,可為變送器提供隔離電源,將變送 器 產(chǎn)生的0/4~20mA信號(hào)(也可以是電流源信號(hào)或0/1~5V、0/2~10V電壓信號(hào))轉(zhuǎn)換成0/4~20mA電流信號(hào)或0/1~5V、0/2~10V電壓信號(hào)輸出。該產(chǎn)品需要獨(dú)立供電,電源、輸入和輸出三隔離,各輸出通道之間亦隔離。
基本參數(shù)
通道數(shù) | 1進(jìn)4出 |
輸出精度(20°C) | 0.1%F.S. |
溫度漂移 | 0.01%F.S./℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s達(dá)到最終值的90% |
絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC,1分鐘(電源、輸入、輸出之間) |
絕緣電阻 | ≥100MΩ;500V DC(電源、輸入、輸出與外殼之間) |
電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) |
重量 | 約120g |
連接的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線制變送器;三線制變送器;電流源信號(hào);電壓源信號(hào) |
輸入數(shù)據(jù)
輸入信號(hào) | 0~20mA;4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V;2~10V |
開路電壓 | ≤20V |
輸入阻抗 | ≤100Ω(電流);≥100kΩ(電壓) |
最大輸入電流 | ≤30mA |
配電電壓 | 20mA時(shí)配電電壓:≥15.5V |
輸出數(shù)據(jù)
電流輸出負(fù)載電阻 | RL≤300Ω |
電壓輸出負(fù)載電阻 | RL≥2kΩ |
報(bào)警指示 | 短路或斷線時(shí),報(bào)警燈閃爍,輸出為0mA。 |
輸出信號(hào) | 0~20mA;4~20mA;0~5V;1~5V |
電源
供電電壓(Ue) | 20~35V DC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
消耗電流 | ≤110mA(24V供電,20mA輸出時(shí)) |
供電方式 | 獨(dú)立供電 |
電源連接方式 | 端子供電 |
尺寸
深度 | 114.5mm |
高度 | 99.0mm |
寬度 | 22.5mm |
外殼
材料 | PA |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
阻燃等級(jí) | UL94/V0 |
顏色 | 白 |
EMC數(shù)據(jù)
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;A級(jí) |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;B級(jí) |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
靜電放電抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
低頻共模傳導(dǎo) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
使用環(huán)境
連續(xù)工作溫度 | -20℃~+60℃ |
貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% |
環(huán)境要求 | 周圍環(huán)境中不得有強(qiáng)烈振動(dòng)、沖擊以及大電流和火花等電磁感應(yīng)影響,空氣中應(yīng)不含有對(duì)鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質(zhì),應(yīng)不含有易 |
連接參數(shù)
剛性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
柔性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
剝線長(zhǎng)度 | 8mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |