請(qǐng)勿使用在易燃、易爆氣體的場(chǎng)所。
儀表內(nèi)部有大容量鋰電池,切勿敲擊,切勿自行更換內(nèi)部電池。
本說(shuō)明書(shū)如有變動(dòng),恕不通知,隨時(shí)更新,查閱時(shí)請(qǐng)以最新版本為準(zhǔn)。如有疑問(wèn),請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
本公司不承擔(dān)除產(chǎn)品本身以外的任何直接或間接損失。 請(qǐng)使用配套的電源適配者供電,否則會(huì)引起電路故障,甚至引起自燃。
外部電源適配器 | 輸入:Ac 90~260V,50Hz 或6OHz 輸出:DC 12V/2A,接口內(nèi)正外負(fù)注意:請(qǐng)勿使用非本機(jī)配套的電源適配器 | 內(nèi)置電池 | 持續(xù)使用時(shí)間約18~36小時(shí),與使用方式有關(guān) 充電時(shí)間約4~8小時(shí)
壽命不低于1000次完全充電、放電循環(huán) |
零點(diǎn)調(diào)整范圍 | -10~10 mV (Zero
| 轉(zhuǎn)換方式 | Sigma-Delta |
增益輸入范圍 | 1~12 mV | 測(cè)控速度 | 15、120、240、480、960、1920次/秒(通 過(guò)參數(shù)設(shè)置) |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準(zhǔn))內(nèi)置電池供 電時(shí)不適用 | 非線性 | ±0.01%F·S(測(cè)量速度15次/秒) |
絕緣強(qiáng)度 | 2000V AC(測(cè)試條件:50/60Hz,1分鐘) 內(nèi)置電池供電時(shí)不適用 | 增益漂移 | <10ppm / ℃ (連接傳感器時(shí)須使用配套端子 接插件,否則會(huì)惡化溫漂特性) |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí) 抗干擾 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí)。 內(nèi)置電池供電時(shí)不適用 | 接點(diǎn)輸入 | 1點(diǎn)外部開(kāi)關(guān)量輸入,可用于清零、去皮、允 許報(bào)警、顯示鎖定、清峰谷值等(可通過(guò)參 數(shù)選擇) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(產(chǎn)品前面板防護(hù))(GB/T42-2008) | 最高顯示精度 | 1 / 100000 |
環(huán)境溫度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) | DIDO 外部供電 電壓 | PD+與PD-間: +9V~+30v |
環(huán)境濕度 | 35~85 %R·H,無(wú)凝露 | 傳感器電源 | DC 5v±2%,100mA (MAX) |
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m | 報(bào)警輸出 | 2點(diǎn)OC門(mén)輸出,≤35mA |
通訊接口 | MS1 | RS232接口,TC-ASCⅡ 和MODBUS/RTU 協(xié)議 | 應(yīng)答時(shí)間:500 μS(測(cè)量值) |
輸入靈敏度 | 0.1uV/d | 報(bào)警輸出 | V0 無(wú)內(nèi)置電池 |
V1有內(nèi)置電池
|


