本控制器體積小,精度高,速度快,適用于各類(lèi)需要進(jìn)行稱(chēng)重測(cè)力的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。擁有三/四個(gè)傳感器 輸入口,適用于三維測(cè)力等場(chǎng)合。
顯示窗口 | 4路6位LED顯示 | 零點(diǎn)漂移 | ≤10μV/°C |
分度值 | 1、2、5、10、20、50 | 量程溫度系數(shù) | ≤0.02%FS/°C |
最大秤量顯示范圍 | 999999 | 傳感器類(lèi)型 | 3路或4路電阻應(yīng)變式傳感器 |
小數(shù)點(diǎn)位數(shù) | 0、0.0、0.00 、0.000、0.0000、 0.00000 | 傳感器激勵(lì)電壓 | DC5V,可并聯(lián)4只 350Ω?jìng)鞲衅? |
靜態(tài)準(zhǔn)確度等級(jí) | 分辨率900000 | 開(kāi)關(guān)量輸出(觸點(diǎn))容量 | 3 路晶體管輸出容量:DC24V 0.5A |
最大信號(hào)輸入范圍 | -30 mV ~ +30 mV (-6mV/V~+6mV/V) | 開(kāi)關(guān)量輸入電壓 | DC24V |
零點(diǎn)漂移 | ≤0.05μV(@ 0.02mV/V) | 開(kāi)關(guān)量輸入電流 | 4-6mA |
量程溫度系數(shù) | ≤10ppm/°C | 電源范圍 | DC24V(±5V) |
傳感器接口輸入阻抗 | ≥20MΩ | 產(chǎn)品功率 | ≤10W |
非線(xiàn)性誤差 | ≤0.002%FS | 工作溫度 | -10°C~50°C |
A/D轉(zhuǎn)換速度 | ≤ 3200 次/秒 | 濕度范圍 | ≤90% 相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)水) |
模擬量 | 最多支持4路模擬量同時(shí)輸出 | 通訊接口 | RS-485與RS-232,標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU協(xié)議 支持、選配網(wǎng)口 |



